<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 5 friends 4 Europe &#8211; Passe à ton voisin !</title>
	<atom:link href="http://www.puisney.eu/5-friends-4-europe-passe-a-ton-voisin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puisney.eu/5-friends-4-europe-passe-a-ton-voisin</link>
	<description>Le blog de Kadrik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:03:57 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cédric Puisney</title>
		<link>http://www.puisney.eu/5-friends-4-europe-passe-a-ton-voisin/comment-page-1#comment-37587</link>
		<dc:creator>Cédric Puisney</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puisney.eu/?p=585#comment-37587</guid>
		<description>Je me suis mal exprimé, il s&#039;agit moins de &quot;mesurer&quot; que de &quot;qualifier&quot; cette viralité. Comme dit, si vous visez in fine des non-votants / internautes plutôt neutres vis à vis de l&#039;Europe, autant que ce soient eux qui voient majoritairement la vidéo! Faire 10.000 ou 100.000 vues, c&#039;est très bien, mais ces visionnages n&#039;ont, à mon avis, pas la même valeur si on parle de 10.000 personnes qui ont le nez dans l&#039;Europe au quotidien, comme vous ou moi, ou de &quot;Mme Michu&quot;. Il serait ainsi intéressant de répertorier tous les supports web (blogs, médias, etc) qui ont diffusé cette vidéo et de dater les occurrences. S&#039;il s&#039;avère que des blogs généralistes ou spécialistes de tout sauf d&#039;Europe la reprennent en masse, alors cela confirmera la pertinence et le succès de la vidéo.

Quant à Facebook, c&#039;est du détail, mais les &quot;pages&quot;, contrairement aux &quot;groupes&quot;, affichent le nombre de visites quotidiens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis mal exprimé, il s&#8217;agit moins de &#8220;mesurer&#8221; que de &#8220;qualifier&#8221; cette viralité. Comme dit, si vous visez in fine des non-votants / internautes plutôt neutres vis à vis de l&#8217;Europe, autant que ce soient eux qui voient majoritairement la vidéo! Faire 10.000 ou 100.000 vues, c&#8217;est très bien, mais ces visionnages n&#8217;ont, à mon avis, pas la même valeur si on parle de 10.000 personnes qui ont le nez dans l&#8217;Europe au quotidien, comme vous ou moi, ou de &#8220;Mme Michu&#8221;. Il serait ainsi intéressant de répertorier tous les supports web (blogs, médias, etc) qui ont diffusé cette vidéo et de dater les occurrences. S&#8217;il s&#8217;avère que des blogs généralistes ou spécialistes de tout sauf d&#8217;Europe la reprennent en masse, alors cela confirmera la pertinence et le succès de la vidéo.</p>
<p>Quant à Facebook, c&#8217;est du détail, mais les &#8220;pages&#8221;, contrairement aux &#8220;groupes&#8221;, affichent le nombre de visites quotidiens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sophie</title>
		<link>http://www.puisney.eu/5-friends-4-europe-passe-a-ton-voisin/comment-page-1#comment-37507</link>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puisney.eu/?p=585#comment-37507</guid>
		<description>Pourquoi dites-vous que la viralité de la vidéo ne pourra être mesurée ? Le clip n&#039;existe que sur Youtube et Dailymotion, d&#039;où il est exporté sur Facebook et sur les blogs ; cumulées, les statistiques des deux comptes permettent donc de connaître le nombre de visionnages (plus de 18 000 déjà).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi dites-vous que la viralité de la vidéo ne pourra être mesurée ? Le clip n&#8217;existe que sur Youtube et Dailymotion, d&#8217;où il est exporté sur Facebook et sur les blogs ; cumulées, les statistiques des deux comptes permettent donc de connaître le nombre de visionnages (plus de 18 000 déjà).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Don&#8217;t vote : Quand la campagne US inspire la campagne européenne - Où sont passés les candidats ? - Blog LeMonde.fr</title>
		<link>http://www.puisney.eu/5-friends-4-europe-passe-a-ton-voisin/comment-page-1#comment-37479</link>
		<dc:creator>Don&#8217;t vote : Quand la campagne US inspire la campagne européenne - Où sont passés les candidats ? - Blog LeMonde.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puisney.eu/?p=585#comment-37479</guid>
		<description>[...] des mortels qui n’a pas de temps à perdre avec des considérations européennes&#8221; souligne Un Européen jamais content, avant de déplorer que la Fondation n&#8217;ait pas permis de mesurer la viralité de son [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des mortels qui n’a pas de temps à perdre avec des considérations européennes&#8221; souligne Un Européen jamais content, avant de déplorer que la Fondation n&#8217;ait pas permis de mesurer la viralité de son [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maitresinh</title>
		<link>http://www.puisney.eu/5-friends-4-europe-passe-a-ton-voisin/comment-page-1#comment-37367</link>
		<dc:creator>Maitresinh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 18:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puisney.eu/?p=585#comment-37367</guid>
		<description>oui il est chouette. j&#039;avais fait le mien dans le genre plus &quot;direct&quot;

...ya guère que Danny qui a compris...et encore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui il est chouette. j&#8217;avais fait le mien dans le genre plus &#8220;direct&#8221;</p>
<p>&#8230;ya guère que Danny qui a compris&#8230;et encore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cédric Puisney</title>
		<link>http://www.puisney.eu/5-friends-4-europe-passe-a-ton-voisin/comment-page-1#comment-37354</link>
		<dc:creator>Cédric Puisney</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 15:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puisney.eu/?p=585#comment-37354</guid>
		<description>C&#039;est clair! Le photoshop en question existe déjà, c&#039;est celui sur l&#039;avenir d&#039;internet avec la tête de pirate ;-) 
La vie est bien mal faite. Pour la première fois de son histoire, le PE s&#039;affirme et tient tête au Conseil, pour la première fois, le PE lance sa campagne de communication. Pas de bol, il a oublié ce thème super important pour les jeunes... Alors que le dossier Hadopi traîne depuis au moins 6 mois et que l&#039;entêtement du gouvernement français face au PE crevait déjà les yeux...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est clair! Le photoshop en question existe déjà, c&#8217;est celui sur l&#8217;avenir d&#8217;internet avec la tête de pirate <img src='http://www.puisney.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
La vie est bien mal faite. Pour la première fois de son histoire, le PE s&#8217;affirme et tient tête au Conseil, pour la première fois, le PE lance sa campagne de communication. Pas de bol, il a oublié ce thème super important pour les jeunes&#8230; Alors que le dossier Hadopi traîne depuis au moins 6 mois et que l&#8217;entêtement du gouvernement français face au PE crevait déjà les yeux&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maitresinh</title>
		<link>http://www.puisney.eu/5-friends-4-europe-passe-a-ton-voisin/comment-page-1#comment-37298</link>
		<dc:creator>Maitresinh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puisney.eu/?p=585#comment-37298</guid>
		<description>ça serait pas plus simple et o combien efficace de leur parler de l&#039;amendent 138 aux djeunes. D&#039;ailleurs je leur fait confiance pour etre deja informé. il ne manquerait plus que de mettre ça en forme. Je m&#039;y suis vaguement essayé en image (voir lien du site), mais c&#039;est encore bien brouillons.

Connaissant tes talents photoshopiques...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça serait pas plus simple et o combien efficace de leur parler de l&#8217;amendent 138 aux djeunes. D&#8217;ailleurs je leur fait confiance pour etre deja informé. il ne manquerait plus que de mettre ça en forme. Je m&#8217;y suis vaguement essayé en image (voir lien du site), mais c&#8217;est encore bien brouillons.</p>
<p>Connaissant tes talents photoshopiques&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

